水質 檢測簡介
水質檢測是指利用一定的檢測技術和方法,對水質狀況進行調查、分析和評價的一項科學活動。通過對水體中溶解氧、 pH值、溫度、濁度等理化指標進行監測,得出準確可靠的數據,為決策部門提供依據。水質監測作為水資源開發利用的基礎,對于生態環保、資源優化利用、公民生活質量等方面都具有重要的保障作用。
水質 檢測范圍
生活飲用水 | 礦泉水 | 直飲水 | 山泉水 |
地下水 | 海水 | 市政用水 | 二次供水 |
地表水 | 養殖水 | 農田灌溉用水 | 醫療廢水 |
生活污水 | 純化水 | 生產用水 | 泳池水 |
工業廢水 | 鍋爐廢水 | 實驗室用水 | 空調水 |
水質 檢測項目
檢測指標 | 檢測項目 |
微生物指標 | 菌落總數,霉菌,酵母菌,大腸菌群,沙門氏菌,志賀氏菌,金黃色葡萄球菌,溶血性鏈球菌,產氣莢膜梭菌等 |
感官指標 | 可見物、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、PH值、揮發酚類、總硬度、色度、渾濁度、陰離子合成洗滌劑 |
毒理指標 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽、氯化物、氰化物、硫酸鹽、總氮、磷酸鹽、可溶性二氧化硅、氟化物、重金屬、三氯甲烷、溴酸鹽等 |
金屬指標 | 砷、鉻、鎘、汞、鐵、銅、鈹、鉛、鎘、鉻、汞、鉈、鉀、鈣、鈉、鎂、磷、鐵、砷、硒、鋅、錫、錳、鈷、鎳、碘、釩等 |
有機物綜合測試 | 耗氧量等 |
有機物指標 | VOC, PAHs, VOC等 |
農藥指標 | 水中多種農藥殘留成分 |
藻類毒素 | 微囊藻毒素-LR |
臭味物質檢測 | 土臭素、2-甲基異茨醇、2,4,6-三氯苯甲醚 |
水質 檢測標準
《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91)
《地下水環境監測技術規范》(HJ/T 164)
《地下水質量標準》(GB 14848-2017)
《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)
《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)
《農田灌溉水質標準》(GB 5084 -2005)
《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)
《水質PH值的測定玻璃電極法》(GB/T 6920-1986)
《漁業水質標準》(GB 11607-1989)
水質檢測 服務流程
提交委托咨詢
檢測方案制定
支付檢測費用
郵寄檢測樣品
出具檢測報告
為您推薦
更多